Vajon mennyibe kerül egy üveg bor, mennyibe kerül egy autó, s mennyibe kerül egy ebéd egy étteremben? Ezekre a kérdésekre nehéz válaszolni, de arra is, hogy mennyibe kerülnek a készházak!
Szerintünk 190 000.-Ft –tól 650 000.-Ft/bruttó m2-ig terjed a m2 ár, ami nagyon sok mindentől függ.
2026. januári ajánlatunk
| Típusterv – kattintson a linkre! | Netto m2 | Kulcsrakész ár (br. Ft.) | Készház szerkezetkész ár (br. Ft.) |
|---|---|---|---|
| Készházak típustervek – Érsekvadkert 90+ | 90,5 m2 | 65 900 000.- | 42 900 000.- |
| Készházak típustervek – Mező 90+ | 90,5 m2 | 65 900 000.- | 42 900 000.- |
| Készházak típustervek – Tölgy 90+ | 90,5 m2 | 65 900 000.- | 42 900 000.- |
| Készházak típustervek – Röszke 101 | 101 m2 | 69 900 000.- | 47 900 000.- |
| Készházak típustervek – Bercel 82 | 81,5 m2 | 55 900 000.- | 40 900 000.- |
| Készházak típustervek-Virágos 80 | 80,2 m2 | 55 900 000.- | 40 000 000.- |
| Készházak típustervek-Felsőörs 92+ | 119 m2 | 77 900 000.- | 46 900 000.- |
| Készházak típustervek-_Barbara 95+ | 93,5 m2 | 74 900 000.- | 44 900 000.- |
| Készházak típustervek-Fári 81 | 81 m2 | 55 900 000.- | 40 900 000.- |
| Készházak típustervek-Tápé 68 | 67,9 m2 | 46 900 000.- | 31 900 000.- |
| Készházak típustervek – Anett 70+ | 71,5 m2 | 49 900 000.- | 39 000 000.- |
| Készházak típustervek-Ezüsttó 119+ | 119 m2 | 129 000 000.- | 89 000 000.- |
| Készházak típustervek-Akadémia 106 | 106 m2 | 79 900 000.- | 49 900 000.- |
| Készházak típustervek-Hódmező 107+ | 107 m2 | 78 900 000.- | 48 900 000.- |
További információk
Mi a készház szerkezetkész? YouTube-videó
További típustervek: https://kohe.hu/80/Tipustervek
Olvassa el például ezt: Könnyűszerkezetes készház négyzetméter ár
Nézze meg ezt: Rakd össze magad saját ÉMI engedélyes készházadat!
S ha kérdése van, ne legyen rest, keressen minket itt: +3630 5151 324, vagy itt: +3662 240 265
De ha Ön szívesen küld email -t, ide küldje: keszhazkft@keszhaz.hu

