Vajon mennyibe kerül egy üveg bor, mennyibe kerül egy autó, s mennyibe kerül egy ebéd egy étteremben? Ezekre a kérdésekre nehéz válaszolni, de arra is, hogy mennyibe kerülnek a készházak!
Szerintünk 190 000.-Ft –tól 600 000.-Ft ig terjed a m2 ár, ami nagyon sok mindentől függ.
2025. szeptemberi ajánlatunk
Típusterv – kattintson a linkre! | Netto m2 | Kulcsrakész ár (br. Ft.) | Készház szerkezetkész ár (br. Ft.) |
---|---|---|---|
Készházak típustervek – Érsekvadkert 90+ | 90,5 m2 | 65 900 000.- | 42 900 000.- |
Készházak típustervek – Mező 90+ | 90,5 m2 | 65 900 000.- | 42 900 000.- |
Készházak típustervek – Tölgy 90+ | 90,5 m2 | 65 900 000.- | 42 900 000.- |
Készházak típustervek – Röszke 101 | 101 m2 | 69 900 000.- | 45 900 000.- |
Készházak típustervek – Bercel 82 | 81,5 m2 | 49 900 000.- | 40 900 000.- |
Készházak típustervek – Anett 70+ | 71,5 m2 | 46 900 000.- | 39 000 000.- |
Készházak típustervek-Ezüsttó 119+ | 119 m2 | 129 000 000.- | 89 000 000.- |
További információk
Mi a készház szerkezetkész? YouTube-videó
További típustervek: https://kohe.hu/80/Tipustervek
Olvassa el például ezt: Könnyűszerkezetes készház négyzetméter ár
Nézze meg ezt: Rakd össze magad saját ÉMI engedélyes készházadat!
S ha kérdése van, ne legyen rest, keressen minket itt: +3630 5151 324, vagy itt: +3662 240 265
De ha Ön szívesen küld email -t, ide küldje: keszhazkft@keszhaz.hu